ভিডিও
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
টাইপ | একক-অভিনয় ট্রিপলেক্স-পিস্টন | ডাবল-অভিনয় | |||||
স্ট্রোক (মিমি) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
লাইনার ডায়া(মিমি) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
পাম্পের গতি (মিনিট-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
স্থানচ্যুতি (লি/মিনিট) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
চাপ (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
ইনপুট পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
সাকশন পাইপ ডায়া(মিমি) | 50 | 75 | 76 | ||||
ডিসচার্জ পাইপ ডায়া(মিমি) | 32 | 50 | 51 | ||||
ভর (কেজি) | পাম্প |
| 500 | 650 | 750 | ||
গ্রুপ | 516 (মোটর সহ) |
| 1000 (ডিজেল সহ) |
| |||
ড্রিলিং গর্ত গভীরতা (মি) | ডায়মন্ড কোর | ডায়মন্ড কোর | ডায়মন্ড কোর | ডায়মন্ড কোর | |||
মাত্রা(মিমি) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
পণ্যের ছবি


