পণ্য বিস্তারিত
পণ্য ট্যাগ
| মৌলিক পরামিতি |
| ইউনিট | | XY-2PC |
| তুরপুন ক্ষমতা | m | | 150-300 |
| টাকু গতি | r/মিনিট | ফরোয়ার্ড | 81;164;289;334;587;1190 |
| r/মিনিট | বিপরীত | 98;199 |
| সর্বোচ্চ টর্ক | Nm | | 1110 |
| কোণ reange | ° | | 0-90 |
| টাকু সর্বোচ্চ টান বল | KN | | 45 |
| টাকু স্ট্রোক | mm | | 495 |
| একক দড়ি দিয়ে সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্যাপাসিরি উত্তোলন করুন | KN | | 20 |
| টাকু ভিতরের দিয়া | mm | | ф51×46(ষড়ভুজ ছিদ্র) |
| পাওয়ার ইউনিট | | বৈদ্যুতিক মোটর | YD180L-8/4 11/17kW |
| ডিজেল ইঞ্জিন | 2100D 13.2kW |
| সামগ্রিক মাত্রা | mm | | 1800x800x1300 |
| ড্রিল শরীরের ওজন (শক্তি ব্যতীত) | kg | | 650 |
পূর্ববর্তী: XY-200 কোর ড্রিলিং রিগ পরবর্তী: SD-150 ডিপ ফাউন্ডেশন ক্রলার ড্রিলিং রিগ